BANDFÖRDERER - TYP S
Technische Daten
Motor seitlich
Motoranordnung: links oder rechts (wahlweise)
Förderbänder: wahlweise glatt, geriffelt oder genoppt; oder:
Stollenbänder mit Keilleisten 5 mm hoch bzw.
T-Stollen 20 mm hoch
Bandbreiten: von 50 - 320 mm
Bandgeschwindigkeit: stufenlos regelbar von 0,9 - 30,6 m/Min.
Gewicht
Bandbreite in mm (ohne Band) |
Motor-Getriebe & Umlenkkeil kg |
Bandstrecke (pro lfd. m) kg |
Tragrolle komplett (1 Stück) kg |
---|---|---|---|
50 | 11,5-13,0 | 5,5 | 0,6 |
120 | 12,5-14,0 | 11 | 1,5 |
160 | 13,0-14,5 | 12,5 | 2 |
240 | 14,0-16,0 | 15,5 | 3 |
320 | 15,5-17,0 | 18,5 | 4 |
Band- geschwindigkeit m/min |
Band- belastung (N) bei Bandlänge <2000 mm |
Band- belastung (N) bei Bandlänge <4000 mm |
Band- belastung (N) bei Bandlänge <6000 mm |
Band- belastung (N) bei Bandlänge <8000 mm |
Band- belastung (N) bei Bandlänge <10000 mm |
Motorleistung in W |
Drehzahl n-1 |
Spannung in Volt |
Strom- aufnahme in Ampere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 400 | 400 | 280 | 200 | 150 | 40 | 460 | 230 | 0,95 |
1,3 | 400 | 400 | 300 | 220 | 180 | 60 | 680 | 230/400 | 0,95 |
1,8 | 400 | 310 | 210 | 155 | 125 | 60 | 680 | 230/400 | 0,8/0,46 |
2,2 | 400 | 280 | 190 | 140 | 115 | 60 | 680 | 230/400 | 0,8/0,46 |
3,8 | 400 | 295 | 198 | 146 | 116 | 120 | 1360 | 230/400 | 0,8/0,46 |
4,6 | 400 | 280 | 186 | 140 | 112 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
5,7 | 400 | 260 | 175 | 130 | 105 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
7,6 | 400 | 275 | 185 | 136 | 110 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
9,2 | 400 | 230 | 160 | 120 | 95 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
15,3 | 310 | 160 | 105 | 80 | 65 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
18,4 | 370 | 185 | 125 | 90 | 75 | 180 | 2780 | 230/400 | 1,2/0,7 |
30,6 | 230 | 115 | 76 | 55 | 46 | 180 | 2780 | 230/400 | 1,2/0,7 |
1-8 | 400-350 | 400-200 | 400-120 | 400-100 | 400-70 | 140 | 3000 | 180/200 | 1,2/0,12 |
3,5-30 | 400-160 | 400-100 | 400-65 | 350-50 | 300-40 | 140 | 3000 | 180/200 | 1,2/0,12 |
Bandförderer Typ S - Abmessungen
Bandbreite "BB" | Maß "a" | Maß "b" |
---|---|---|
50 | 53 | 60 |
120 | 125 | 132 |
160 | 165 | 172 |
240 | 245 | 252 |
320 | 325 | 332 |
Bestellangaben
Bandausführung | 1, 2, 3, 4, 5 |
Förderlänge | bei BA 1 - 3: zwischen 750 & 10.000 mm bei BA 4 u.5: zwischen 750 & 2.500 mm |
Bandbreite ("BB") | 50, 120, 160, 240, 320 mm |
Geschwindigkeit ("v") | 0,9 m/min, 1,3 m/min, 1,8 m/min, 2,2 m/min, 3,8 m/min, 4,6 m/min, 5,7 m/min, 7,6 m/min, 9,2 m/min, 15,3 m/min, 18,4 m/min, 30,6 m/min, 1 - 8 m/min, 3,5-30 m/min |
Motoranordnung |
links oder rechts |
Motormontage |
0, 1, 2, 3 |
Bestellbeispiel
...für einen Bandförderer mit Kopfantrieb, Motor unten, Förderlänge 4.000mm mit geriffeltem Band 120mm breit, Fördergeschwindigkeit 4,6m/min, mit Motorschutzschalter:
Bandförderer S Bestell-Nr.: 3 842 999 039
Förderlänge FL 4.000 mm,
Bandbreite BB 120 mm,
Bandgeschwindigkeit v 4,6 m/min,
Bandausführung BA 2,
Motoranordnung links,
Motormontage 0,
Motorschutzschalter