BANDFÖRDERER - TYP U
Technische Daten
Motor unten
Motoranordnung: links oder rechts (wahlweise)
Förderbänder: wahlweise glatt, geriffelt oder genoppt;
oder: Stollenbänder mit Keilleisten 5 mm hoch bzw. T-Stollen 20 mm hoch
Bandbreiten: von 50 - 320 mm
Bandgeschwindigkeit: stufenlos regelbar von 0,7 - 15,2 m/Min.
Gewicht
Bandbreite in mm (ohne Band) |
Motor-Getriebe & Umlenkkeil kg |
Bandstrecke (pro lfd. m) kg |
Tragrolle komplett (1 Stück) kg |
---|---|---|---|
50 | 13,5 | 5,5 | 0,6 |
120 | 14,5 | 11 | 1,5 |
160 | 15,0 | 12,5 | 2 |
240 | 16,5 | 15,5 | 3 |
320 | 17,5 | 18,5 | 4 |
Bandgeschwindigkeit m/min |
Bandbelastung (N) bei Bandlänge <2000 mm |
Bandbelastung (N) bei Bandlänge <4000 mm |
Bandbelastung (N) bei Bandlänge <6000 mm |
Bandbelastung (N) bei Bandlänge <8000 mm |
Bandbelastung (N) bei Bandlänge <10000 mm |
Motorleistung in W |
Drehzahl n-1 |
Spannung in Volt |
Stromaufnahme in Ampere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 400 | 400 | 400 | 350 | 280 | 60 | 680 | 230/400 | 0,8/0,46 |
0,9 | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 | 60 | 680 | 230/400 | 0,8/0,46 |
1,1 | 400 | 400 | 350 | 280 | 220 | 60 | 680 | 230/400 | 0,8/0,46 |
1,9 | 400 | 400 | 400 | 300 | 240 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
2,3 | 400 | 400 | 360 | 270 | 220 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
2,8 | 400 | 400 | 360 | 270 | 220 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
3,8 | 400 | 400 | 360 | 270 | 220 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
4,6 | 400 | 400 | 320 | 240 | 200 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
7,6 | 400 | 320 | 220 | 160 | 120 | 120 | 1360 | 230/400 | 1,0/0,58 |
15,2 | 400 | 350 | 240 | 180 | 140 | 180 | 2780 | 230/400 | 1,2/0,7 |
19,2 | 400 | 230 | 160 | 120 | 90 | 180 | 2780 | 230/400 | 1,2/0,7 |
0,5-4 | 400 | 400-350 | 400-250 | 400-180 | 400-140 | 140 | 3000 | 180/200 | 1,2/0,12 |
1,7-15 | 400-370 | 400-200 | 400-130 | 350-100 | 300-70 | 140 | 3000 | 180/200 | 1,2/0,12 |
Bandförderer Typ U - Abmessungen
Bandbreite "BB" | Maß "a" | Maß "b" |
---|---|---|
50 | 53 | 60 |
120 | 125 | 132 |
160 | 165 | 172 |
240 | 245 | 252 |
320 | 325 | 332 |
Bestellangaben
Bandausführung | 1, 2, 3, 4, 5 |
Förderlänge | bei BA 1 - 3: zwischen 750 & 10.000 mm bei BA 4 u.5: zwischen 750 & 2.500 mm |
Bandbreite ("BB") | 50, 120, 160, 240, 320 mm |
Geschwindigkeit ("v") | 0,9 m/min, 1,3 m/min, 1,8 m/min, 2,2 m/min, 3,8 m/min, 4,6 m/min, 5,7 m/min, 7,6 m/min, 9,2 m/min, 15,3 m/min, 18,4 m/min, 30,6 m/min, 1 - 8 m/min, 3,5-30 m/min |
Motoranordnung | links oder rechts |
Motormontage | 0, 1, 2, 3 |
Bestellbeispiel
...für einen Bandförderer mit Kopfantrieb, Motor unten, Förderlänge 4.000mm mit geriffeltem Band 120 mm breit, Fördergeschwindigkeit 4,6m/min, mit Motorschutzschalter:
Bandförderer U Bestell-Nr.: 3 842 999 040
Förderlänge FL 4000 mm,
Bandbreite BB 120 mm,
Bandgeschwindigkeit v 4,6 m/min,
Bandausführung BA 2,
Motoranordnung links,
Motormontage 0,
Motorschutzschalter